Introduction au fil de ressort en alliage
Matériau: 55CrSi, 60Si2MnA, 50CrVA, etc.
Diamètre: 0,5-17mm
Résistance à la traction: 3 classes différentes dont VD, VD CrV, VD SiCr
Normes: DIN17223 / 2-1990, ASTM A231, ASTM A232, etc.
Revêtement: sans revêtement
Emballage: en bobines, en acier ou selon vos besoins.
Application: pour valve ou ressort
| Matériaux | Chrome Vanadium | Chrome Silicone |
| ASTM A 231 | ASTM A 401 | |
| Analyse nominale | C -- .48 - .53% | C -- .51 - .59% |
| Cr -- .80 - 1.10% | Cr -- .60 - .80% | |
| V -- .15 min% | Si -- 1.20 - 1.60% | |
| Résistance minimale à la traction | 1900-3000N/mm2 | 2350-3000N/mm2 |
| Module d'élasticité E | 30 | 30 |
| psi x 103 | ||
| Contrainte minimale de conception % | 45 | 45 |
| Traction | ||
| Module en torsion | 11.5 | 11.5 |
| G psi x 106 | ||
| Température maximum °F | 425 | 475 |
| Température maximum °C | 218.5 | 246 |
| Dureté Rockwell | C41-55 | C48-55 |
| Méthode de fabrication | Traitement à froid et traitement thermique avant fabrication. Utilisé pour les charges de choc et température modérément élevée. | Traitement à froid et traitement thermique avant fabrication. Utilisé pour les charges de choc et température modérément élevée. |
| Usages principaux | ||
| Propriétés spéciales |
Tous les fils peuvent être produits selon les exigences réelles des clients.
Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Clous à bardeau en bobine, Clous à toiture, Maille de crible en fibre de verre, Grillage en alliage d'aluminium, Treillis soudé




