1. Accueil
  2. Produits
  3. Fils
  4. Fil en acier inoxydable

Fil en acier inoxydable

Fil en acier inox / Fil d’acier inox / Fil métallique en acier

En tant que fabricant professionnel de fils métalliques en Chine, nous pouvons fournir des fils de différentes tailles dotés d’une bonne qualité et d’un prix raisonnable.

Applications du fil en acier inoxydable
Avec une surface brillante, un léger magnétisme et aucune fissure lors de la formation, le fil d'acier inoxydable est largement utilisé dans les accessoires de vélo, les outils de cuisine et d'assainissement, les étagères, les cages pour animaux de compagnie, les crémaillères, les poignées décoratives et les paniers, les accès aux machines alimentaires et médicales, etc.

Nous fournissons également des fils personnalisés sur la demande du client.

Spécifications du fil en acier inox
1) Qualité de l’acier inoxydable: 201, 202, 301, 303, 304, 304L, 305, 316, 316L, 321, 410, 416, 420, 430...
1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4371, 1.4597, 1.4541, etc.
2) Normes: ASTM, EN, DIN, JIS
3) Diamètre: 0,05-20mm
4) Surface: brillante, simple, noire, terne et qualité EPQ
5) Type: ressort, soudé, tig, mig, etc.
Souple et dur
6) Résistance à la traction: souple (650-850N / mm2) et dur (environ 2000 N / mm2)
7) Emballage: en bobine ou en rouleau, puis en carton ou selon les exigences des clients.
8) Assurance de la qualité: Le certificat de test de l'usine est fourni pendant l'expédition du produit. L'inspection par un organisme tiers est possible.

Tableaux techniques du fil en acier inoxydable
Type AISI C Max % Mn Max % P Max % S Max % Si Max % Cr % Ni % Mo %
201 0.15 5.50-7.50 0.06 0.03 1 16.000-18.00 0.5 -
202 0.15 7.50-10.00 0.06 0.03 1 17.00-19.00 3.-0-5.00 -
204CU 0.08 6.5-8.5 0.06 0.03 2 16.0-17.0 1.5-3.0 -
302 0.15 2 0.045 0.03 1 17.00-19.00 8.00-10.00 -
302HQ/ 0.03 2 0.045 0.02 1 17.00-19.00 9.00-10.00 -
304CU
304HC 0.04 0.80-1.70 0.04 0.015 0.3-0.6 18-19 8.5-9.5 -
303 0.07 2 0.045 0.25 Min 1 17-19 8.0-10.0 0.6
304 0.08 2 0.045 0.03 1 18.00-20.00 8.0-10.50 -
304L 0.03 2 0.045 0.03 1 18.00-20.00 8.00-12.00 -
310 S 0.055 1.5 0.04 0.005 0.7 25.0-28.0 19-22 -
314 0.25 2 0.045 0.03 1.50-3.00 23.00-26.00 19.00-22.00 -
316 0.06 2 0.045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
316L 0.03 2 0.045 0.03 1 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
316Ti 0.08 2 0.045 0.03 0.75 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00
347 0.08 2 0.045 0.03 1 17.00-19.00 9.00-13.00 -
321 0.06 2 0.045 0.01 .40-.60 17-19.00 9.4-9.6 -
ER308 0.08 2 0.045 0.03 1 17-19 9.5-13.0 -
ER308L 0.025 1.50/2.00 0.025 0.02 0.5 19.0/21.0 9.5/11.0 -
ER309 0.08 1.50/2.50 0.02 0.015 0.5 23.0/25.0 20.0/14.0 -
ER309L 0.025 1.50/2.50 0.02 0.015 0.5 23.0/25.0 12.0/14.0 -
ER316L 0.02 1.50/2.00 0.02 0.02 0.5 18.0/20.0 12.00-14.00 2.00-3.00
430L 0.03 1 0.04 0.03 1 16.00-18.00
-
434 0.08 1 0.04 0.03 1 16.00-18.00 - 0.90-1.40

Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Clou forgé à l'ancienne, Clou à tête plate, Clou de charpente brillant, Clou annelé, Clou de maçonnerie, Clous de cloison sèche

Commentaires