Introduction du fil de résistance
1. Matériaux: 0Cr15Al5, 1Cr13Al4, 0Cr21Al4, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2, etc.
2. Certificats: ROHS, REACH, ISO9001:2000
3. Diamètre: 0,03mm-10mm
4. Emballage: sur bobine et carton
Champ d'application
Les fils de résistance sont largement utilisés dans la fabrication des éléments chauffants électriques pour appareils ménagers et fours industriels. Les applications typiques des fils électriques incluent les fers plats, les machines à repasser, les chauffe-eaux, les matrices de moulage en plastique, les fers à souder, les éléments tubulaires gainés de métal et les éléments de cartouche.
Type d'alliage | Composition chimique % | Température maximale ℃ | Résistivité Ω·m | Point de fusion ℃ | Résistance à la traction | Magnétisme | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||
OCr21Al4 | 17.0-21.0 | 3.0-4.0 | non | rest | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 N/mm2 | Oui |
OCr25Al5 | 23.0-26.0 | 4.5-6.5 | non | rest | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 751 N/mm2 | Oui |
OCr21Al6Nb | 21.0-23.0 | 5.0-7.0 | non | rest | 1350 | 1.43±0.08 | 1510 | 752 N/mm2 | Oui |
KSC | 22.0--24.0 | 5.0-7.0 | non | rest | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 753 N/mm2 | Oui |
OCr27Al7Mo2 | 26.8-27.8 | 6.0-7.0 | non | rest | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 754 N/mm2 |
Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Clôture à maillon de chaîne, Grillage hexagonal, Maille de crible en fibre de verre, Grillage en alliage d'aluminium, Treillis soudé