Paramètres techniques du fil de résistance
Taille: 0,1-7 mm
Série CuNi: CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi10, CuNi23, CuNi30, CuNi44, Monel400, Constantin, etc.
Type d'alliage | Composition chimique (%) | Densité | Point de fusion | Résistivité | Résistance à la traction | Elongation | Température max en continu | ||||||
(g/cm3) | (°C) | (μΩm)(20°C) | (Nmm²) | (%) | (°C) | ||||||||
Cu | Mn | Ni | Cr | Al | Fe | ||||||||
Constantan | CuNi44 | Restant | 1 | 44 | - | - | - | 8.9 | 1280 | 0.49 | ≥400 | ≥20 | 450-700 |
Cu-Ni | CuNi40 | Restant | 1 | 40 | - | - | - | 8.9 | 1280 | 0.48±0.03 | ≥400 | ≥20 | 450-700 |
CuNi34 | Restant | 1 | 34 | - | - | - | 8.9 | 1180 | 0.4 | ≥400 | ≥20 | 350-600 | |
CuNi30 | Restant | 1 | 30 | - | - | - | 8.9 | 1170 | 0.35 | ≥400 | ≥20 | 350-600 | |
CuNi23 | Restant | 0.5 | 23 | - | - | - | 8.9 | 1150 | 0.3 | ≥350 | ≥20 | 300-450 | |
CuNi19 | Restant | 0.5 | 19 | - | - | - | 8.9 | 1135 | 0.25 | ≥340 | ≥20 | 300-450 | |
CuNi15 | Restant | 0.3 | 14.5 | - | - | - | 8.9 | 1115 | 0.2 | ≥310 | ≥20 | 300-400 | |
CuNi10 | Restant | - | 10 | - | - | - | 8.9 | 1100 | 0.15 | ≥290 | ≥20 | 250-350 | |
CuNi8 | Restant | - | 8 | - | - | - | 8.9 | 1097 | 0.12 | ≥270 | ≥20 | 250-350 | |
CuNi6 | Restant | - | 6 | - | - | - | 8.9 | 1095 | 0.1 | ≥251 | ≥18 | 200-300 | |
CuNi2 | Restant | - | 2 | - | - | - | 8.9 | 1090 | 0.05 | ≥220 | ≥18 | 200-300 | |
CuNi1 | Restant | - | 1 | - | - | - | 8.9 | 1085 | 0.03 | ≥210 | ≥18 | 200-300 | |
Karma | - | - | Restant | 19-22 | 2.5-3.2 | 2--3 | 8.1 | 1400 | 1.33±0.07 | 950 | 10--20 | -360 | |
Evanohm | - | - | Restant | 19-22 | 2.5-3.2 | 1 | 8.4 | 1400 | 1.05±0.05 | 686-736 | 30 | 0-500 | |
Manganine | CuMn12 | Restant | 11--13 | 2--3 | - | - | - | 8.4 | 960 | 0.47±0.03 | 490-539 | 10--30 | 50 |
Alliage Cu-Mn | CuMn13 | Restant | 11--13 | - | - | - | - | 8.4 | 960 | 0.44±0.04 | 490-539 | 10--30 | 80 |
Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Clôture de piscine, Clou à tête plate, Clou de charpente brillant, Clou annelé, Clou de maçonnerie, Clous de cloison sèche