Pour la fabrication du treillis métallique armure sergé, chaque fil de trame passe au-dessus et en dessous de deux fils de chaîne et chaque fil de chaîne passe au-dessus et en dessous de deux fils de trame. Le diamètre des deux fils (chaîne et trame) est principalement le même.
Par rapport au treillis métallique armure unie, le treillis tissé présente une structure plus étroite, un corps plus fort et une grande durabilité. Il est surtout utilisé pour les filtres avec une finesse inférieure à 63 μm.
Paramètres techniques du treillis métallique armure sergéNombre de mailles Chaîne x Trame |
Diamètre du fil en mm |
Diamètre du fil en pouce | Ouverture en mm | Ouverture en pouce | Evaluation en Micron |
100 x 100 | 0.1250 | 0.0049 | 0.1295 | 0.0051 | 130 |
120 x 120 | 0.0939 | 0.0037 | 0.1168 | 0.0046 | 117 |
165 x 165 | 0.0482 | 0.0019 | 0.1041 | 0.0041 | 104 |
200 x 200 | 0.0584 | 0.0023 | 0.0685 | 0.0027 | 68 |
250 x 250 | 0.0533 | 0.0021 | 0.0482 | 0.0019 | 48 |
300 x 300 | 0.0355 | 0.0014 | 0.0482 | 0.0019 | 48 |
300 x 300 | 0.0400 | 0.0016 | 0.0431 | 0.0017 | 45 |
325 x 325 | 0.0355 | 0.0014 | 0.0406 | 0.0016 | 41 |
350 x 350 | 0.0304 | 0.0012 | 0.0431 | 0.0017 | 43 |
400 x 400 | 0.0304 | 0.0012 | 0.0330 | 0.0013 | 33 |
500 x 500 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0253 | 0.0010 | 25 |
Vous pouvez aussi nous contacter si vous êtes à la recherche des produits suivants:
Câble d'aéronef galvanisé, Barrière métallique piéton, Barrière piéton tubulaire, Barrière de passage piéton, Fil plat pour scourer